ENTE | IMPORTO | DATA | CAUSALE |
---|---|---|---|
Regione Campania | €2.000 | 2020-05-07 | Sostegno fondo perduto |
Agenzia delle Entrate | €4.231 | 2020-06-25 | Sostegno fondo perduto |
Agenzia delle Entrate | €8.462 | 2020-11-10 | Sostegno fondo perduto |
MIC (EX MIBACT) | €9.998 | 2020-08-10 | Bandi Covid (extra FUS) |
MIC (EX MIBACT) | €6.359 | 2020-12-29 | Bandi Covid (extra FUS) |
Start a website - Go here